| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Coprite |
| Certificazione: | CE,GS,CB,ISO9002,SGS |
| Numero di modello: | KK-RO-O |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | 40 - 400 usd / pc |
| Imballaggi particolari: | scatola dei colori, 41*35*58cm |
| Tempi di consegna: | 10 - 30days |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 Moda / mese |
| Capacità: | 100-400GPD | Serbatoio a pressione: | serbatoio di acciaio 11G |
|---|---|---|---|
| pompa: | Pompa di innesco di Diaphrang | Applicazione: | Filtrazione dell'acqua potabile della famiglia |
| Tipo a livello: | Vampata dell'auto | Membrana del RO: | Membrana di Vontron/Coprite |
| Evidenziare: | filtro da acqua del sistema del ro,filtri dal depuratore di acqua del ro |
||
sistema di osmosi inversa commerciale con il computer
Specifiche:
| Oggetto nessun | KK-RO-O |
| Descrizione | Sistema del RO della fase di vampata 5 dell'auto |
| Capacità | 100-400GPD |
| Tipo a livello | Vampata dell'auto |
| Abitazione | alloggio 20inch |
| Tipo adatto | JACO o montaggio rapido |
| Pompa di innesco del diaframma con l'adattatore 110/220V, 50/60HZ | |
| Membrana del RO | Membrana di CORPITE o di VONTRON |
| Rubinetto | Può essere scelto (KKGN-01, KKGN-19) |
| Vasca d'impregnazione | serbatoio di acciaio 11G |
| Dimensione dell'imballaggio dell'unità | 46*27.5*87cm, un pc/ctn |
Cartuccia di filtro
| Fase | Descrizione | Oggetto componente no. | Sostituisca il tempo | Funzione |
| primo | 5um pp ha filato la fibra | PP-10» | 2-3months | Rimuova le particelle, la polvere, il fango ecc. |
| secondo | Filtro a carbone granulare | GAC-10» (UDF-10) | 4-6month | Rimuova il cloro, i prodotti organici, l'odore, la torbidità ecc. dell'odore. |
| terzo | Filtro a carbone dal blocco | CTO-10» | 4-6months | Rimuova il cloro, l'odore, odore e particelle della sospensione. |
| quarto | Membrana del RO | CSM o FCS o FILMTEC | 1-2yesrs | Rimuova i batteri, il metallo pesante, il sale, la cattiva sostanza minerale e l'altre materia e droga dissolte del prodotto chimico nell'acqua corrente |
| quinto | Filtro a carbone in-linea dalla posta | T-33 | 1year | Regoli il gusto. |
| sesto | UFmembrane | UF-10 | 1-2years | Concentra le particelle, collolds e le separa da acqua non depurata. |
![]()
![]()
![]()