| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Coprite |
| Certificazione: | GS,CB,CE,ISO9001 |
| Numero di modello: | 0942 |
| Quantità di ordine minimo: | 100set |
| Prezzo: | 1-400 usd / pc |
| Imballaggi particolari: | scatola di cartone, 1pcs / CTN |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pc/giorno |
| Materiale: | Plastica, As | colore: | Bianco, blu, grigio |
|---|---|---|---|
| Tipo: | carro armato del filtrante di acqua | Pressione di esercizio: | 150PSI |
| Temperatura di esercizio: | 150F | scoppio di qualificazione: | 500psi |
| ciclo di prova:: | 25000times modulo 10psi a 150psi | ||
| Evidenziare: | intero addolcitore dell'acqua della casa,addolcitori dell'acqua elettronici |
||
CARRO ARMATO DEL FILTRANTE DI ACQUA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DEI CONTENITORI A PRESSIONE DI FRP
La pressione del frp si compone del materiale composito di rendimento elevato ed il filamento winding.it è di corrosione 100% - resistente ed usa le varie fodere termoplastiche di olyester, di alto contenitore a pressione del polyporopene etc.the dello strengtn è più forza che la nave dell'acciaio inossidabile, mentre il peso è soltanto 1/3 della nave dell'acciaio inossidabile della stessa dimensione.
| NO. | DIMENSIONE (MILLIMETRI) | CIMA APERTA | LITRI | FONDO APERTO | VELOCITÀ DI FILTRAZIONE |
| 0817 | 200X430 | 2,5" NPSM | 11,7 | / | |
| 0820 | 200X470 | 2,5" NPSM | 13,4 |
/
|
|
| 0835 | 200X890 | 2,5" NPSM | 25,0 | / | |
| 0844 | 200X115 | 2,5" NPSM | 32,9 | / | |
| 0935 | 220X890 | 2,5" NPSM | 31,4 | / | |
| 0940 | 220X1005 | 2,5" NPSM | 36,0 | / | |
| 0942 | 220X1074 | 2,5" NPSM | 38,2 | / | |
| 0948 | 220X1215 | 2,5" NPSM | 48,0 | / | |
| 1017 | 240X430 | 2,5" NPSM | 18,2 | / | |
| 1035 | 240X890 | 2,5" NPSM | 38,6 | / | |
| 1044 | 240X1115 | 2,5" NPSM | 49,6 | / | |
| 1054 | 240X1370 | 2,5" NPSM | 62,0 | / | |
| 1248 | 300X1215 | 2,5" NPSM | 78,0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2,5" NPSM | 84,0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2,5" NPSM | 84,0 | / | |
| 1265 | 300X1320 | 2,5" NPSM | 112,0 | / | |
| 1354 | 330X1370 | 2,5" NPSM | 104,0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 2,5" NPSM | 154,0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 4" ONU | 154,0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 2,5" NPSM | 185,0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 4" ONU | 185,0 | / | |
| 1865 | 450X1620 | 4" ONU | 251,8 | / | |
| 1865 | 450X1650 | 4" ONU | 253,0 | " flg none6 | |
| 2072 | 500X1800 | 4" ONU | 337,0 | " flg none6 | |
| 2162 | 530X1600 | 4" ONU | 333,0 | " flg none6 | |
| 2472 | 600X1800 | 4" ONU | 480,0 | " flg none6 | |
| 3072 | 750X1800 | 4" ONU | 740,0 | " flg none6 | |
| 3672 | 900X1800 | 4" ONU | 1071 | " flg none6 |
![]()
![]()