| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Coprite |
| Certificazione: | CE,GS |
| Numero di modello: | KK-SB2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
| Prezzo: | USD10-50/set |
| Imballaggi particolari: | scatola di colore |
| Tempi di consegna: | 7-20days |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100sets/day |
| Cartuccia: | PP/CTO/GAC | Tipo: | Undersink |
|---|---|---|---|
| Usa: | Prefiltrazione della famiglia | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| rifornimento idrico: | Acqua di rubinetto | Tipo adatto: | Collegamento rapido |
| Evidenziare: | filtro da acqua dell'acciaio inossidabile,filtro da acqua di gravità dell'acciaio inossidabile |
||
Filtro da acqua a due fasi del undersink dell'acciaio inossidabile
Il controsoffitto inossidabile del filtro da acqua adotta la purificazione ceramica e filtro a carbone, doppia della cassa di acciaio inossidabile 304, del centro, il filtro e la pulizia; Rubinetto smontabile di prova, installazione conveniente, di facile impiego;
La finezza di filtrazione è 0.2um, rimuove la ruggine, i batteri, i metalli pesanti, il cloro residuo, odore peculiare.
Caratteristiche di prodotto:
| dimensione | 10" |
| cartuccia | PP/GAC/CTO |
| Rifornimento idrico | acqua di rubinetto |
| tubo | 1/4" o 3/8" |
| vite | acciaio inossidabile |
| abitazione | stainlees d'acciaio |
L'acqua potabile filtra la fase del sistema 2
primo FILTRO dal SEDIMENTO della FASE 5 MICRON
Sedimenti il filtro per intrappolare le particelle, compreso il carbonato di calcio e della ruggine
seconda FASE - FILTRO dal BLOCCHETTO del CARBONIO di CTO (migliorato)
I filtri a carbone sono più efficaci a rimuovere il cloro, il sedimento ed i composti organici volatili (COV) dall'acqua.
1. L'alimentazione l'acqua la metropolitana " di MIPx1/2 " FIPx1/4» dell'adattatore 1/2 rapidamente si collega
1. Chiave dell'alloggio
1. Filtro da acqua del sedimento
1. Filtro da acqua del blocchetto del carbonio
1. Norma Chrome del rubinetto
| Valutazione di filtrazione | 0.2-0.5um | |
| Pressione di esercizio | 0.15-0.3Mpa | |
| Parametri di lavoro | Gamma di temperature di lavoro | 5-40°C |
| Gamma di lavoro di pH | 5.5-9.5 | |
| Adatto ad uso in filtri da gravità | Sì | |
| Frequenza del cambiamento raccomandato | 12Months | |
| Portata | 3kgs | 5L/Minute |
| Capacità | 10000L | |
| rimozione di %Bacteria | 99,99% | |
| rimozione di %Cyst | 99,99% | |
| Rimozione del cloro | Sì | |
| (Cavo) Remval di metalli pesanti | Sì | |
![]()